信諾?涂料添加劑
嘉智?防涂鴉樹(shù)脂
信諾?新能源添加劑
信諾?無(wú)機(jī)粉體漿料分散劑
信諾?樹(shù)脂改性添加劑
信諾?納米粉體材料制備過(guò)程添加劑
信諾®分散劑
用于溶劑型納米無(wú)機(jī)粉體漿料的分散降粘
產(chǎn)品編號(hào)
信諾®LD 1129
物化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法或設(shè)備 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
組成 | 苯乙烯馬來(lái)酸共聚物 | --- | --- |
外觀 | 紅棕色至黑紅色粘稠膏狀物 | --- | --- |
活性物含量 | 100% | --- | GB/T 1725-2007 |
密度 | 0.92-0.98 g/ml | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,比重杯 | GB/T 6750-2007 |
粘度 | 5-25秒 | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,涂4杯 | GB/T 1723-1993 |
pH值 | 4-7 | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,玻璃電極法 | GB/T 9724-2007 |
折光率 | 1.445-1.454 | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,阿貝折射儀 | GB/T 6488-2008 |
注:本指標(biāo)僅代表典型結(jié)果,不被視為規(guī)格,以具體COA為主。
應(yīng)用領(lǐng)域
溶劑型體系、MLCC納米鈦酸鋇、納米氧化鋁等納米無(wú)機(jī)粉體漿料的分散
主要特性
● 提供空間位阻作用,將其加入漿料中,可以明顯降低納米無(wú)機(jī)粉體漿料的粘度;改善漿料的流動(dòng)性;
● 減少漿料的沉降、絮凝等不良現(xiàn)象,提高漿料的儲(chǔ)存穩(wěn)定性。
使用方法
因信諾®LD 1129是膏狀物,所以先將分散劑加熱熔融或者將分散劑溶解于溶劑中,再添加在配方溶劑中攪拌均勻后加粉料一起研磨。
建議用量
添加量(購(gòu)入形式) 基于納米無(wú)機(jī)粉體材料 2-10%。
儲(chǔ)存穩(wěn)定性
密封,置避光處儲(chǔ)存。未開(kāi)封的原包裝中保存24個(gè)月。超過(guò)儲(chǔ)存期的產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)合格后可繼續(xù)使用。容器未完全用空前,使用后須立即緊閉。
包裝
25 kg(塑料桶)
應(yīng)用性能
1.信諾®LD 1129在不同溶劑中的溶解性
水 | × |
乙醇 | 〇 |
2-丁氧基乙醇 | 〇 |
乙酸二氫松油酯 | 〇 |
PGMEA | 〇 |
甲苯 | 〇 |
注:5%溶液,25℃;〇-可溶,×-不溶。
2.鈦酸鋇漿料的應(yīng)用案例
原料 | 比例,% | 備注 | |||
乙酸二氫松油酯 | 32.4 | 99%,羅恩 | |||
信諾®LD 1129 | 2.6 | 分散劑,信諾 | |||
鈦酸鋇 | 65.0 | 純度99.9%,粒徑50nm,雨木新材料 | |||
1:2.5加0.2mm鋯珠,SK-450振蕩式混合機(jī)研磨20分鐘,檢測(cè)性能 | |||||
分散劑加量 | 2.6% | ||||
分散劑(供應(yīng)態(tài))對(duì)鈦酸鋇加量 | 4.0% | ||||
漿料濃度 | 65% | ||||
起泡性 | 低 | ||||
粘度,mPa.s@2#×60r | 107 | ||||
漿料流態(tài) | |||||
d50,μm | 0.294 | ||||
d90,μm | 0.611 |
3.氧化鋯(HDDA溶劑)漿料應(yīng)用案例
原料 | 空白,% | 加分散劑。% |
HDDA | 50.00 | 48.00 |
信諾®LD 1129 | - | 2.00 |
二氧化鋯500nm | 50.00 | 50.00 |
1:2.5加0.3-04mm鋯珠,SK-450振蕩儀混合研磨2h |
分散劑加量 | 2.6% |
分散劑(供應(yīng)態(tài))對(duì)鈦酸鋇加量 | 4.0% |
漿料濃度 | 65% |
起泡性 | 低 |
粘度,mPa.s@2#×60r | 107 |
返回
頂部